| 指導教員 (12名) | 
    
      | 指導教員 (12名) | 
    
      | 1 |  | IoT, AI, IT農業, サービスロボット | 
    
      | 2 |  | 画像処理, パターン認識, ITS | 
    
      | 3 |  | ヒューマンインタフェース、インタラクション, 知能情報学 | 
    
      | 4 |  | 知覚情報処理, ヒューマンインタフェース、インタラクション, 知能情報学 | 
    
      | 5 |  |  | 
    
      | 6 |  | 光計測, 生体医工学 | 
    
      | 7 |  | ヒューマンインタフェース、インタラクション, ソフトコンピューティング, 知能情報学 | 
    
      | 8 |  | エネルギーエレクトロニクス, 電源の高性能化, 太陽光発電システム, モビリティーが暮らしを支える社会の実現, ワイヤレス充電, バッテリーマネジメント | 
    
      | 9 |  | ネットワークアーキテクチャ, 分散コンピューティング, P2Pネットワーキング, 地域情報化, ソフトウエア工学 | 
    
      | 10 |  |  | 
    
      | 11 |  | 電子デバイス、電子機器, 通信工学, 制御、システム工学 | 
    
      | 12 |  |  | 
  
    
      | 担当教員 (10名) | 
    
      | 担当教員 (10名) | 
    
      | 1 |  | 電子デバイス、電子機器 | 
    
      | 2 |  |  | 
    
      | 3 |  | 電力工学 | 
    
      | 4 |  | 情報学基礎, 量子情報, 計算科学 | 
    
      | 5 |  |  | 
    
      | 6 |  | プラズマ科学, プラズマ応用科学 | 
    
      | 7 |  |  | 
    
      | 8 |  | 知能情報学 | 
    
      | 9 |  | 情報学基礎論 | 
    
      | 10 |  | 知能情報学 |