| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2017/09 | 論文 | |
| 2. | 2018 | 論文 | |
| 3. | 2019 | 論文 | |
| 4. | 2019/02 | 論文 | |
| 5. | 2019/11/25 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/03/05 | |
| 2. | 2015/09/26 | |
| 3. | 2016/03/03 | |
| 4. | 2016/03/03 | |
| 5. | 2016/09/29 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04~2015/03 | |
| 2. | 2015/04~2017/03 | |
| 3. | 2017/04~2020/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/04 ~ 2021/08 | |
| 2. | 2021/09/01 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/03 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|