| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2019/03 | 論文 | |
| 2. | 1997/09 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/09/04 | |
| 2. | 2018/09/05 | |
| 3. | 2017/09 | |
| 4. | 2016/08 | |
| 5. | 2015/09/06 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/04~2018/03 | |
| 2. | 1993/04~1996/03 | |
| 3. | 1991/04~1993/03 | |
| 4. | 1986/04~1991/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/04/01 ~ | |
| 2. | 2018/04/01 ~ | |
| 3. | 2013/04/01 ~ 2018/03/31 | |
| 4. | 2000/04/01 ~ 2013/03/31 | |
| 5. | 1996/04/01 ~ 2000/03/31 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2002 ~ 2019 | |
| 2. | 2005 ~ 2019 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/05 ~ 2023/08 | |
| 2. | 2018/05 ~ 2024/05 | |
| 3. | 2021/01 ~ 2023/03 | |
| 4. | 2005 ~ 2020 | |
| 5. | 2004 ~ 2019 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
| 2. | 2020/05 ~ 2021/03 | |
| 3. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
| 4. | 2017/06 ~ 2018/03 | |
| 5. | 2017/09 ~ 2018/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/10/01 | |
| 2. | 2019/09/26 | |
| 3. | 2013/10/26 | |
| 4. | 2008/05/14 | |
| 5. | 2005/07/08 | |
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/07/16 ~ 2019/07/21 | |
| 2. | 2019/03 | |
| 3. | 2018/03 | |
| 4. | 2018/03 | |
| 5. | 2017/03 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/09 ~ 2025/11 | |
| 2. | 2025/03 ~ 2025/03 | |
| 3. | 2024/07 ~ 2025/03 | |
| 4. | 2022/08 ~ 2023/02 | |
| 5. | 2021/09 ~ | |
| 画像登録 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/09 | |
| 2. | 2019/03 | |
| 3. | 2018/12 | |
| 4. | 2013/09 | |
| 5. | 2008/11 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|