| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2024/12 | 論文 | |
| 2. | 2024/05 | 論文 | |
| 3. | 2024/04 | 論文 | |
| 4. | 2022/12 | 論文 | |
| 5. | 2022/09 | 論文 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/04~2002/03 | |
| 2. | 2002/04~2004/03 | |
| 3. | 2004/04~2007/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/05 ~ 2014/03 | |
| 2. | 2014/04/01 ~ 2017/03/31 | |
| 3. | 2014/04/01 ~ | |
| 4. | 2017/04/01 ~ | |
| 5. | 2017/04/01 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
| 2. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
| 3. | 2014/10 ~ 2016/03 | |
| 4. | 2014/04 ~ 2017/03 | |
| 5. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
| メールアドレス |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/08/03 | |
| 科研費研究者番号 |
|---|