| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2014/08 | 論文 | |
| 2. | 2017/12 | 論文 | |
| 3. | 2018/08 | 論文 | |
| 4. | 2020/02 | 論文 | |
| 5. | 2020/03 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/12/08 | |
| 2. | 2016/03/21 | |
| 3. | 2016/09/15 | |
| 4. | 2017/03/18 | |
| 5. | 2017/09/22 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/04~2014/03 | |
| 2. | 2014/04~2016/03 | |
| 3. | 2016/04~2019/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/04 ~ 2019/03 | |
| 2. | 2019/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 3. | 2025/04/01 ~ | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育に関する発表
| 1. | 2022/09 |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/12 ~ | |
| 2. | 2018/09 ~ | |
| 3. | 2019/05 ~ | |
| 4. | 2019/07 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/03/23 | |
| 2. | 2016/03/23 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021 ~ | |
| 2. | 2021 ~ | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04 ~ 2028/03 | |
| 2. | 2022/03 ~ 2024/03 | |
| 3. | 2021/06 ~ 2022/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/06/12 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/01 ~ 2020/08 | |
| 2. | 2023/04 ~ | |
| 3. | 2023/04/01 ~ 2025/03 | |
| 4. | 2023/09 ~ 2024/03/02 | |
| 5. | 2024/09 ~ | |
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/08/06 | |
| 2. | 2022/03 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||