| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025/05 | 論文 | |
| 2. | 2024 | 論文 | |
| 3. | 2023 | 論文 | |
| 4. | 2023 | 論文 | |
| 5. | 2022 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/06 | |
| 2. | 2025/06 | |
| 3. | 2024/11 | |
| 4. | 2024/11 | |
| 5. | 2024/06 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2002/04~2006/03 | |
| 2. | 2006/04~2008/03 | |
| 3. | 2012/04~2015/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/05 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/01 | |
| 2. | 2024/09 | |
| 3. | 2023/04 | |
| 4. | 2022/07 | |
| 5. | 2021/11 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04 ~ | |
| 2. | 2023/04 ~ | |
| 3. | 2021/04 ~ 2024/03 | |
| 4. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
| 5. | 2019/04 ~ 2023/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/11 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023 | |
| 現在の専門分野 |
|---|