著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2025/02 | 論文 | |
2. | 2024/12 | 論文 | |
3. | 2024/10 | 論文 | |
4. | 2024/09 | 論文 | |
5. | 2024/09 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2025/03 | |
2. | 2025/03 | |
3. | 2025/03 | |
4. | 2025/03 | |
5. | 2025/01 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04~2022/03 | |
2. | 1995/04~1997/03 | |
3. | 1991/04~1995/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04 ~ 2025/08 | |
2. | 2025/09/01 ~ | |
3. | 2023/10 ~ | |
4. | 2023/04 ~ 2024/09 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | 2024/12 ~ | |
3. | 2024/05 ~ | |
4. | 2021/05 ~ 2022/05 | |
5. | 2021 | |
researchmap研究者コード |
---|
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2024 | |
2. | 2022 | |
3. | 2021 | |
4. | 2020 | |
5. | 2016 | |
現在の専門分野 |
---|
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |