学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/10/26 | |
2. | 2024/03 | |
3. | 2023/11 | |
4. | 2023/06 | |
5. | 2018/12 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2006/04/01~2009/03/31 | |
2. | 2004/04/01~2006/03/31 | |
3. | 2000/04/01~2004/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ | |
2. | 2024/11/15 ~ | |
3. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | |
4. | 2017/04/01 ~ 2022/03/31 | |
5. | 2014/04/01 ~ 2017/03/31 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2023 ~ | |
2. | 2023 ~ | |
3. | 2024 ~ |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2007/03/31 | |
2. | 2007/03/31 | |
3. | 2014/02/15 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2013 ~ | |
2. | 2024/06/01 ~ 2028/03/31 | |
3. | 2024/12/27 | |
4. | 2024/11/14 | |
5. | 2024/10/29 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/01 ~ 2026/03/31 | |
2. | 2015/04/01 ~ 2016/03/31 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2024/11/27 | |
2. | 2024/10/09 | |
3. | 2024/09/17 | |
4. | 2024/08/28 | |
5. | 2024/03 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2023/12/10 | |
2. | 2023/01/17 | |
3. | 2021/10/05 | |
4. | 2018/12/08 | |
5. | 2008/11/29 |
現在の専門分野 |
---|
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||