| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1995/03 | 著書 | |
| 2. | 1995/03 | 著書 | |
| 3. | 1996/02 | 著書 | |
| 4. | 1996/03 | 著書 | |
| 5. | 1998/03 | その他 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/04/01~2014/03/25 | |
| 2. | 1992/04~1996/03 | |
| 3. | 1990/04~1992/03 | |
| 4. | 1986/04~1990/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ | |
| 2. | 2025/08 ~ 2025/08 | |
| 3. | 2024/10 ~ 2024/10 | |
| 4. | 2023/08/01 ~ 2024/03/31 | |
| 5. | 2020/04/01 ~ 2023/07/31 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/05/12 | |
| 2. | 1992/03 | |
| 3. | 1992/03 | |
| 4. | 1990/03 | |
| 5. | 1990/03 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04 ~ 2029/03 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/05/16 ~ 2026/03/31 | |
| 2. | 2004/04 ~ 2009/09 | |
| 3. | 1994/04 ~ 1996/03 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/11 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|