| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2002/08 | 論文 | |
| 2. | 2002/09 | 論文 | |
| 3. | 2003/08 | 論文 | |
| 4. | 2003/08 | 論文 | |
| 5. | 2004/09 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2000/12 | |
| 2. | 2001/08 | |
| 3. | 2001/12 | |
| 4. | 2002/03 | |
| 5. | 2002/12 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1996/04~2000/03 | |
| 2. | 2000/04~2002/03 | |
| 3. | 2002/04~2005/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/04 ~ 2008/03 | |
| 2. | 2008/04 ~ 2009/03 | |
| 3. | 2009/04 ~ 2012/03 | |
| 4. | 2012/04 ~ 2015/03 | |
| 5. | 2015/04 ~ 2017/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2003/04 ~ | |
| 2. | 2021/04 ~ | |
| 3. | 2022/03 ~ | |
| 4. | 2001/08 ~ 2010/12 | |
| 5. | 2002/01 ~ 2021/12 | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/06 ~ 2023/03 | |
| 2. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
| 3. | 2018/04 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2010/04 ~ 2011/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/10/02 | |
| 2. | 2020/11/24 | |
| 3. | 2022/07/14 | |
| 4. | 2022/12/09 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/04/01 ~ | |
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/03 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/09/05 | |
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||