| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1993/07 | 論文 | |
| 2. | 1993/07 | 論文 | |
| 3. | 1995/07 | 論文 | |
| 4. | 1995/07 | 論文 | |
| 5. | 1997/06 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1993/01 | |
| 2. | 1993/07 | |
| 3. | 1993/07 | |
| 4. | 1993/10 | |
| 5. | 1993/11 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/10 ~ 1999/03 | |
| 2. | 1999/04 ~ 2001/09 | |
| 3. | 2001/10 ~ 2017/03 | |
| 4. | 2009/06 ~ 2014/06 | |
| 5. | 2017/04/01 ~ 2020/03/31 | |
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1996/11 ~ | |
| 2. | 1998/10 ~ | |
| 3. | 2001/11 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1985/06 | |
| 2. | 2015/09 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2001/12 | |
| 2. | 2003/10 | |
| 3. | 2007/12 | |
| 4. | 2007/12/18 | |
| 5. | 2008/11 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/04 ~ 2008/04 | |
| 2. | 2012/04 ~ 2014/03 | |
| 3. | 2014/04 ~ 2020/03 | |
| 4. | 2018/02 ~ 2020/03 | |
| 5. | 2018/04 ~ 2021/03 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||