| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2022 | 著書 | |
| 2. | 2022 | 論文 | |
| 3. | 2021 | 論文 | |
| 4. | 2021 | 論文 | |
| 5. | 2021 | 著書 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/08 | |
| 2. | 2022/08 | |
| 3. | 2022/07 | |
| 4. | 2022/07 | |
| 5. | 2022/05 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/04/01 ~ | |
| 2. | 2012/04/01 ~ | |
| 3. | 2011/04/01 ~ 2017/03/31 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 1. | 2012/07 | |
| 2. | 2017/07 |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | 2020/09 | |
| 3. | ||
| 4. | 2020/04 | |
| 5. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2000/06/09 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/04 ~ 2024/03 | |
| 2. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
| 3. | 2016/03 ~ 2019/01 | |
| 4. | 2015/10 ~ 2016/09 | |
| 5. | 2014/04 ~ 2017/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/11 | |
| 2. | 2017/12 | |
| 3. | 2018/01 | |
| 4. | 2019/06 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018 | |
| 2. | 2015 | |
| 3. | 2013 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|