| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 論文 | |
| 2. | 2024/09/13 | 論文 | |
| 3. | 2023/08/24 | 論文 | |
| 4. | 2023/04 | 著書 | |
| 5. | 2022/05/19 | 論文 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1995/04~1998/03 | |
| 2. | 1998/04~2000/03 | |
| 3. | 2000/04~2001/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2001/04 ~ 2010/03 | |
| 2. | 2009/09 ~ 2009/12 | |
| 3. | 2010/04/01 ~ 2012/03/31 | |
| 4. | 2011/04 ~ 2012/03 | |
| 5. | 2011/04/01 ~ 2016/03/31 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2013 ~ | |
| 2. | 2013 ~ |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | 2011 | |
| 3. | 2016 ~ | |
| 4. | 2022 ~ 2025 | |
| 5. | 2023 ~ 2025 | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/08 | |
| 2. | 2018/06 | |
| 3. | 2018/06 | |
| 4. | 2012/04 | |
| 5. | 2011 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/10/01 ~ 2026/09/30 | |
| 2. | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 3. | 2020/04/01 ~ 2021/03/31 | |
| 4. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
| 5. | 2015/04 ~ 2017/03 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/12 | |
| 2. | 2020/07 | |
| 3. | 2019/07 | |
| 4. | 2018/07 | |
| 5. | 2014/07 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/05/31 | |