| 指導教員 (22名) | 
    
      | 指導教員 (22名) | 
    
      | 1 |  | 製剤学, 薬物送達学 | 
    
      | 2 |  | 分子製剤学、物理系薬学 | 
    
      | 3 |  | 天然資源系薬学, 創薬化学 | 
    
      | 4 |  | 有機合成化学, 薬系化学、創薬科学 | 
    
      | 5 |  | 薬物治療学, 薬理学, 脳神経内科学 | 
    
      | 6 |  | 生化学, 免疫学, 蛋白質工学 | 
    
      | 7 |  | 医療薬学 | 
    
      | 8 |  | 分子薬効解析学, 生体機能化学, 病態生化学 | 
    
      | 9 |  | 薬系分析、物理化学, 生物物理学 | 
    
      | 10 |  | 化学系薬学, 有機化学 | 
    
      | 11 |  | 分子生物学, 生化学, 薬系衛生、生物化学, 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む | 
    
      | 12 |  | 医療薬学, 薬理学 | 
    
      | 13 |  |  | 
    
      | 14 |  | 医療系薬学 | 
    
      | 15 |  |  | 
    
      | 16 |  | DDS, 腫瘍治療学, 微生物学, 実験病理学, 腫瘍生物学 | 
    
      | 17 |  | 生物系薬学, 分子生物学, 細胞生物学 | 
    
      | 18 |  |  | 
    
      | 19 |  |  | 
    
      | 20 |  | 有機合成化学 | 
    
      | 21 |  | 薬物動態学, 製剤学, 薬物送達学(DDS), 医療系薬学, 物理系薬学 | 
    
      | 22 |  | 生物系薬学, 細菌学, ウイルス学 | 
  
    
      | 担当教員 (2名) | 
    
      | 担当教員 (2名) | 
    
      | 1 |  | 高等教育学, 生物統計, 医療情報, 免疫学, 医療薬学, 神経内科学 | 
    
      | 2 |  | 構造生物学, 蛋白質科学, 生物物理化学 |