| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/10 | |
| 2. | 2014/11 | |
| 3. | 2015/05 | |
| 4. | 2015/09 | |
| 5. | 2015/11 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. |
2020/02 (学位取得) |
|
| 2. | 2013/09~2017/03 | |
| 3. | 2011/09~2013/09 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2019/04 ~ 2019/09 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 2018 ~ 2020 | |
| 2. | 2019 ~ 2022 | |
| 3. | 2019 ~ 2021 | |
| 4. | 2019 ~ 2022 | |
| 5. | 2021 ~ 2023 | |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 2017/04 ~ 2025/08 |
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/09 ~ | |
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 2017 ~ 2022 | |
| 2. | 2017 ~ 2019 | |
| 3. | 2017 ~ 2025 | |
| 4. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
| 5. | 2018/04 ~ 2025/03 |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 授業科目 | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017 ~ 2025 | |
| 2. | 2017 ~ 2025 | |
| 3. | 2017 ~ 2025 | |
| 4. | 2017/11 | |
| 5. | 2018/11 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2026/04 ~ 2027/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/06 | |
| 2. | 2020/06 | |
| 3. | 2021/04 | |
| 4. | 2021/12 | |
| 5. | 2022/03 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/09 ~ 2023/03 | |
| 2. | 2022/01 ~ 2022/06 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/06 | |
| 2. | 2024/02 | |
| 3. | 2023/11 | |
| 4. | 2011/09 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||