| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1998/08 | その他 | |
| 2. | 2000/04 | その他 | |
| 3. | 2000/06 | その他 | |
| 4. | 2001/09 | 論文 | |
| 5. | 2001/10 | その他 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/08 | |
| 2. | 2000/04 | |
| 3. | 2000/06 | |
| 4. | 2001/10 | |
| 5. | 2004/06 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2003/04 ~ 2018/03 | |
| 2. | 2018/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 3. | 2018/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 4. | 2018/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 5. | 2024/04/01 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04 ~ 2025/03/31 | |
| 2. | 2019/04/01 ~ 2021/03/31 | |
| 3. | 2018 ~ 2024 | |
| 4. | 2018 ~ 2024 | |
| 5. | 2007/04/01 ~ 2009/03/31 | |
| 画像登録 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2004/07/16 | |
| 2. | 2009/09/08 | |
| 3. | 2009/10/02 | |
| 4. | 2009/12/25 | |
| 5. | 2010/01/15 | |