| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2023/06/05 | 論文 | |
| 2. | 2021/11 | 論文 | |
| 3. | 2021/10 | 著書 | |
| 4. | 2020/01 | 論文 | |
| 5. | 2020/01 | 論文 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1983/04~1987/03 | |
| 2. | 1987/04~1989/03 | |
| 3. |
1995/06 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1989/04 ~ 1991/03 | |
| 2. | 1991/04 ~ 1996/01 | |
| 3. | 1996/02 ~ 2000/03 | |
| 4. | 2000/04 ~ 2002/11 | |
| 5. | 2002/12 ~ 2017/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1992/01 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ 2026/03/31 | |
| 2. | 2022/09 ~ 2023/08 | |
| 3. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 5. | 2020/04 ~ 2021/04 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/01/01 ~ | |
| 2. | 2019/01/01 ~ 2022/12/31 | |
| 3. | 2017/01/01 ~ 2018/12/31 | |
| 4. | 2008/01/01 ~ 2014/12/31 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/11 | |
| 2. | 2016/03 | |
| 3. | 2003/10 | |
| 4. | 2002/09 | |
| 5. | 1998/09 | |
| 現在の専門分野 |
|---|