| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2024/12/02 | 論文 | |
| 2. | 2023/06/26 | 論文 | |
| 3. | 2021 | 論文 | |
| 4. | 2018 | 論文 | |
| 5. | 2012 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/03 | |
| 2. | 2025/03 | |
| 3. | 2025/03 | |
| 4. | 2024/11/18 | |
| 5. | 2024/11/18 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/04/01 ~ | |
| 2. | 2012/04/01 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012 | |
| 2. | 2012 ~ | |
| 3. | 2012 ~ | |
| 4. | 2012 ~ 2015/12 | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1997/08 | |
| 授業科目 | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||