| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2021/02 | その他 | |
| 2. | 2021/02 | その他 | |
| 3. | 2023/02 | その他 | |
| 4. | 2023/02 | その他 | |
| 5. | 2023/08/05 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/06/20 | |
| 2. | 2019/12/21 | |
| 3. | 2020/01/16 | |
| 4. | 2020/03/08 | |
| 5. | 2021/01/15 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/04/01~2017/03/31 | |
| 2. | 2017/04/01~2020/03/31 | |
| 3. | 2020/04/01~2024/03/26 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ 2024/09/30 | |
| 2. | 2024/10/01 ~ 2026/03/31 | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|