著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2025/04/15 | 著書 | |
2. | 2024/08/15 | その他 | |
3. | 2024/07/05 | 著書 | |
4. | 2022/04/15 | その他 | |
5. | 2022/02/20 | 著書 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2025/04~ | |
2. | 2023/04~2025/03 | |
3. | 2015/04~2019/03 | |
4. | 2012/04~2015/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2025/04/01 ~ | |
2. | 2019/04 ~ 2025/03 | |
3. | 2018/09 ~ 2018/11 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2024/02 ~ | |
2. | 2020/05 ~ | |
3. | 2023/08 ~ | |
4. | 2019/03 ~ | |
5. | 2024/07 ~ | |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2019/03 | |
2. | 2019/03 |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2020/12 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|