著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2012 | 論文 | |
2. | 2012/12 | 論文 | |
3. | 2013 | 論文 | |
4. | 2015 | 論文 | |
5. | 2015 | 論文 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2005/04/01~2009/03/31 | |
2. | 2009/04/01~2011/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2011/04/01 ~ 2019/03/31 | |
2. | 2011/04/01 ~ 2019/03/31 | |
3. | 2019/04/01 ~ 2025/03/31 | |
4. | 2025/04/01 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2009/05/15 | |
2. | 2014/06/01 | |
3. | 2016/09/01 | |
4. | 2019/06/01 | |
5. | 2021/01/07 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | |
2. | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | |
3. | 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | |
4. | 2017/04/01 ~ 2020/03/31 | |
5. | 2015/04/01 ~ 2018/03/31 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2018/11/23 | |
2. | 2021/06/12 | |
3. | 2021/09/25 | |
4. | 2022/05/20 | |
5. | 2023/11/23 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09 | |
2. | 2021/10 | |
3. | 2021/06 | |
4. | 2019/07 | |
5. | 2018/11 | |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|