著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/04/21 | 論文 | |
2. | 2022 | 著書 | |
3. | 2022 | 論文 | |
4. | 2022 | 論文 | |
5. | 2021/06 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04/20 | |
2. | 2023/09/14 | |
3. | 2023/09/15 | |
4. | 2023/09/15 | |
5. | 2023/09/16 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2001/04/01~2005/03/31 | |
2. | 2005/04/01~2011/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2011/04/01 ~ 2014/03/31 | |
2. | 2014/04/01 ~ 2023/08/31 | |
3. | 2023/09/01 ~ | |
4. | 2024/04/01 ~ | |
5. | 2024/04/01 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
researchmap研究者コード |
---|
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ 2026/03/31 |
展覧会・演奏会・競技会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/05/31 ~ 2023/06/02 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/01 ~ | |
2. | 2023/04/01 ~ |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
現在の専門分野 |
---|
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. |