著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2024/11 | 論文 | |
2. | 2024/11 | 論文 | |
3. | 2024/11 | 論文 | |
4. | 2024/09 | 論文 | |
5. | 2024/07 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/11 | |
2. | 2024/11 | |
3. | 2024/11 | |
4. | 2024/11 | |
5. | 2024/09 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2005/03~2012/02 | |
2. | 2012/09~2015/02 | |
3. | 2016/04~2021/05 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
2. | 2022/04 ~ 2023/08 | |
3. | 2023/09/01 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04 ~ | |
2. | 2016/04 ~ | |
3. | 2023/09 ~ |
researchmap研究者コード |
---|
メールアドレス |
---|
現在の専門分野 |
---|