| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025/09 | 論文 | |
| 2. | 2025/06 | 論文 | |
| 3. | 2025/06 | 論文 | |
| 4. | 2025/04 | 論文 | |
| 5. | 2024/12 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/09 | |
| 2. | 2025/09 | |
| 3. | 2025/09 | |
| 4. | 2025/09 | |
| 5. | 2025/09 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/03~2012/02 | |
| 2. | 2012/09~2015/02 | |
| 3. | 2016/04~2021/05 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
| 2. | 2022/04 ~ 2023/08 | |
| 3. | 2023/09/01 ~ | |
| 4. | 2025/04/01 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/04 ~ | |
| 2. | 2016/04 ~ | |
| 3. | 2023/09 ~ | |
| 4. | 2024/09 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|