| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 論文 | |
| 2. | 2025 | 論文 | |
| 3. | 2024 | 論文 | |
| 4. | 2024 | 論文 | |
| 5. | 2024 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/09 | |
| 2. | 2025/03 | |
| 3. | 2024/11 | |
| 4. | 2024/11 | |
| 5. | 2024/10 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/04~2012/03 | |
| 2. | 2012/04~2014/03 | |
| 3. | 2014/04~2017/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/06/28 ~ 2027/03/31 | |
| 2. | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | |
| 3. | 2021/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 4. | 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | |
| 5. | 2018/04/01 ~ 2020/03/31 | |
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/11 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|