著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2008/06 | 論文 | |
2. | 2008/06 | 論文 | |
3. | 2009/07 | 論文 | |
4. | 2010/09 | 論文 | |
5. | 2010/12 | 論文 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1999/04~2003/03 | |
2. | 2003/04~2005/03 | |
3. | 2005/04~2008/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2008/09 ~ 2016/06 | |
2. | 2016/07 ~ 2018/07 | |
3. | 2018/08 ~ 2021/12 | |
4. | 2022/01 ~ 2022/12 | |
5. | 2023/01/01 ~ | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
メールアドレス |
---|
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|