著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2016/11 | 論文 | |
2. | 2017/03 | 論文 | |
3. | 2018/10 | 論文 | |
4. | 2018/11 | 論文 | |
5. | 2020/02 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2015/06 | |
2. | 2015/12 | |
3. | 2016/05 | |
4. | 2016/07 | |
5. | 2016/10 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04~2014/03 | |
2. | 2014/04~2016/03 | |
3. | 2016/04~2019/03 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2015/06 ~ | |
2. | 2016/02 ~ | |
3. | 2016/09 ~ |
researchmap研究者コード |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2022 ~ 2023/03 |
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2016/07 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|