| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025/03 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999 | |
| 2. | 2005 | |
| 3. | 2010 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1980/04~1984/03 | |
| 2. | 1984/04~1986/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1986/04 ~ 2018/09 | |
| 2. | 2018/10 ~ 2022/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ~ | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1992/09 | |
| 2. | 1998/03 | |
| 3. | 2013/11 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 2. | 2023/04/01 ~ 2028/03/31 | |
| メールアドレス | 
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008 | |
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1993/08/03 | |
| 2. | 1995/02/01 | |
| 3. | 1996/01/16 | |
| 4. | 1996/08/20 | |
| 5. | 1997/03/11 | |
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||