| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2018/04 | 論文 | |
| 2. | 2019/07 | 論文 | |
| 3. | 2019/07 | 論文 | |
| 4. | 2019/07 | 論文 | |
| 5. | 2019/07 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/05 | |
| 2. | 2011/05 | |
| 3. | 2011/07 | |
| 4. | 2011/07 | |
| 5. | 2011/07 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04~2013/03 | |
| 2. | 2015/04~2020/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/04 ~ 2015/07 | |
| 2. | 2020/04 ~ 2021/01 | |
| 3. | 2021/02 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
| 5. | 2021/04 ~ 2021/09 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/12/25 | |
| 2. | 2017/02/24 | |
| 授業科目 | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||