著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2024/03 | 論文 | |
2. | 2024/03 | 論文 | |
3. | 2023/03 | 論文 | |
4. | 2022/03 | その他 | |
5. | 2020/03 | 論文 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2012/04~2014/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 ~ | |
2. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
3. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2014/04 ~ 2017/03 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2014/03 | |
2. | 2014/03 | |
3. | 2012/03 |
メールアドレス |
---|
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|