| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/04~2013/03 | |
| 2. | 2013/04~2015/03 | |
| 3. | 2015/04~2019/03 | |
| 4. | 2015/04~2019/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
| 2. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
| 3. | 2017/09 ~ 2018/03 | |
| 4. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
| 5. | 2021/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/08 ~ | |
| 2. | 2014/08 ~ 2015/08 | |
| 3. | 2015/11 ~ 2017/10 | |
| 4. | 2017/11 ~ 2019/03 | |
| 5. | 2015/04 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/03 | |
| 2. | 2013/03 | |
| 3. | 2013/03 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/07 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
| 2. | 2019/08 ~ 2023/03 | |
| 3. | 2022/04 ~ 2025/03 | |
| 4. | 2021/04 ~ 2024/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/08/08 | |
| 2. | 2021/02/19 | |
| メールアドレス |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|