著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2022 | 論文 | |
2. | 2022 | 論文 | |
3. | 2022 | 論文 | |
4. | 2021/11 | 論文 | |
5. | 2021/04 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2021/03 | |
2. | 2021/03 | |
3. | 2020/12 | |
4. | 2020/12 | |
5. | 2020/09 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2006/04~2010/03 | |
2. | 2010/04~2012/03 | |
3. | 2012/04~2015/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04 ~ 2015/04 | |
2. | 2015/05 ~ 2016/10 | |
3. | 2016/11 ~ 2020/03 | |
4. | 2020/04/01 ~ |
教育上の能力 |
---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2022/07 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2009/10 ~ | |
2. | 2010/05 ~ | |
3. | 2019/02 ~ | |
4. | 2019/03 ~ | |
5. | 2021/04 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 ~ | |
2. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
3. | 2020/02 ~ 2022/03 | |
4. | 2019/12 ~ 2022/03 | |
5. | 2019/07 ~ 2019/08 |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2022/12 | |
2. | 2022/11 | |
3. | 2021/11 | |
4. | 2021/09 | |
5. | 2019/09 | |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|