学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09/23 | |
2. | 2023/08/19 | |
3. | 2023/08/20 | |
4. | 2023/08/20 | |
5. | 2023/08/20 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04~2024/03 | |
2. | 2016/04~2019/03 | |
3. | 2007/04~2011/03 | |
4. | 1997/04~2003/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ | |
2. | 2021/04/01 ~ | |
3. | 2020/04/01 ~ 2024/03/31 | |
4. | 2020/04 ~ 2024/03 | |
5. | 2016/04 ~ 2020/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2022/12 | |
2. | 2019/03 | |
3. | 2011/03 | |
4. | 2003/05 | |
5. | 2010/09 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | |
2. | 2021 ~ 2024 | |
3. | 2021 ~ 2024 | |
4. | 2020 ~ 2023 | |
5. | 2019 ~ 2023 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 ~ | |
2. | 2022/04 ~ | |
3. | 2022/04 ~ |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2022 | |
2. | 2022 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |