学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/06/22 | |
2. | 2023/12/03 | |
3. | 2023/12/03 | |
4. | 2023/12/03 | |
5. | 2023/10/31 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04~2005/03 | |
2. | 2005/04~2008/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2008/04 ~ 2013/03 | |
2. | 2013/04 ~ 2019/03 | |
3. | 2019/04/01 ~ | |
4. | 2019/04/01 ~ | |
5. | 2019/04/01 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04 ~ | |
2. | 2003/04 ~ | |
3. | 2004/08 ~ | |
4. | 2004/08 ~ | |
5. | 2019/09 ~ |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2015/01 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 ~ 2025/03 | |
2. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
4. | 2018 ~ 2018 | |
5. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2022/12/08 | |
2. | 2019/11/26 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2020/04/01 ~ | |
2. | 2022/03/01 ~ | |
3. | 2022/04/01 ~ |
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2014/05 | |
2. | 2013/11 | |
3. | 2011/07 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|