| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2024/06 | 論文 | |
| 2. | 2022/10 | 論文 | |
| 3. | 2022/08 | 論文 | |
| 4. | 2022/04 | 論文 | |
| 5. | 2022/02 | 論文 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/04~2010/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/04/01 ~ 2021/03/31 | |
| 2. | 2021/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 3. | 2025/04/01 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/05/17 | |
| 2. | 2019/01/01 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/04 ~ | |
| メールアドレス |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|