著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2021/09 | 論文 | |
2. | 2017/04 | 論文 | |
3. | 2015/03 | 論文 | |
4. | 2014/11 | 論文 | |
5. | 2010/07 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03/13 | |
2. | 2024/03/13 | |
3. | 2024/03/13 | |
4. | 2024/03/13 | |
5. | 2023/09/06 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1984/04~1989/03 | |
2. | 1989/04~1991/03 | |
3. |
2001/01/23 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1991/04 ~ 2018/03 | |
2. | 2018/04/01 ~ | |
3. | 2018/04/01 ~ | |
4. | 2018/04/01 ~ | |
5. | 2004/04 ~ 2006/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | 2013/06 ~ 2015/05 | |
5. | ||
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1998/10/01 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
現在の専門分野 |
---|
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
科研費研究者番号 |
---|