| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2019/07 | 論文 | |
| 2. | 2020/02 | 論文 | |
| 3. | 2020/02 | 論文 | |
| 4. | 2020/02 | 論文 | |
| 5. | 2020/07 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/06/10 | |
| 2. | 2018/11/26 | |
| 3. | 2018/12/01 | |
| 4. | 2019/06/07 | |
| 5. | 2019/12/08 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/04~2008/03 | |
| 2. | 2019/04~2022/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/04 ~ 2018/01 | |
| 2. | 2018/04/01 ~ 2023/03/31 | |
| 3. | 2023/04/01 ~ | |
| 4. | 2023/04/01 ~ | |
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/08 ~ | |
| 2. | 2018/11 ~ | |
| 3. | 2022/04 ~ | |
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 2008/04 ~ 2018/01 |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2004/10 | |
| 2. | 2006/06 | |
| 3. | 2008/05 | |
| 4. | 2009/05 | |
| 5. | 2010/05 | |
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/07/22 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|