著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2007/07 | 論文 | |
2. | 2008/03 | 論文 | |
3. | 2009/06 | 論文 | |
4. | 2010/03 | 論文 | |
5. | 2010/08 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2017/03/08 |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1998/04~2002/03 | |
2. | 2002/04~2004/03 | |
3. | 2004/04~2008/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2008/04 ~ 2012/09 | |
2. | 2012/10 ~ 2017/03 | |
3. | 2017/04/01 ~ 2021/03/31 | |
4. | 2017/04/01 ~ 2021/03/31 | |
5. | 2017/04/01 ~ 2021/03/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | 2021/06 ~ | |
4. | ||
5. | 2022/03/01 ~ | |
researchmap研究者コード |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2014/10 ~ 2015/09 | |
2. | 2015/04 ~ 2017/03 | |
3. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2018/04 ~ | |
5. | 2021/04 ~ 2022/03 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2021/10/14 |
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2021/10 |
現在の専門分野 |
---|
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2013/06/17 | |
2. | 2013/11/22 | |
3. | 2016/11/04 |
科研費研究者番号 |
---|