| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/03 | |
| 2. | 2025/03 | |
| 3. | 2024/09 | |
| 4. | 2024/09 | |
| 5. | 2024/08/25 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. |
2008/03/28 (学位取得) |
|
| 2. |
2002/07/01 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/04 ~ 2010/07 | |
| 2. | 2011/10 ~ 2013/12 | |
| 3. | 2014/01 ~ 2014/03 | |
| 4. | 2014/04 ~ 2015/03 | |
| 5. | 2015/04/01 ~ 2017/03/31 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/12 ~ | |
| 2. | 2017/04 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/04 ~ 2026/03 | |
| 2. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 3. | 2020/04 ~ 2021/03 | |
| 4. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
| 5. | 2015/04 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/07/01 ~ 2025/06/30 | |
| メールアドレス |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|