著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/12 | 論文 | |
2. | 2023/04 | 論文 | |
3. | 2023/03 | 論文 | |
4. | 2022/09 | 論文 | |
5. | 2022/03 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09/02 | |
2. | 2023/09/24 | |
3. | 2023/08/20 | |
4. | 2023/08/20 | |
5. | 2023/08/20 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2013/04~2017/03 | |
2. | 2009/04~2011/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04/01 ~ | |
2. | 2017/04/01 ~ 2023/03/31 | |
3. | 2016/04/01 ~ 2017/03/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
researchmap研究者コード |
---|
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023 ~ 2023 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ 2024/03 |
メールアドレス |
---|
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|