著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2008/11 | 論文 | |
2. | 2009/06 | 論文 | |
3. | 2011/02 | 論文 | |
4. | 2011/03 | 論文 | |
5. | 2014/12 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2008/01 | |
2. | 2008/07 | |
3. | 2010/01 | |
4. | 2010/07 | |
5. | 2010/07 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1999/04~2003/03 | |
2. | 2003/04~2005/03 | |
3. | 2008/04~2011/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2007 ~ 2012 | |
2. | 2012/04/01 ~ 2019/03/31 | |
3. | 2013/04/01 ~ | |
4. | 2018/04/01 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 ~ 2017/03 | |
2. | 2013/04 | |
3. | 2015 | |
4. | 2015 | |
5. | 2014/04 ~ 2018/03 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04 | |
2. | 2014/04 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|