著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2008/11 | 論文 | |
2. | 2009/06 | Papers | |
3. | 2011/02 | Papers | |
4. | 2011/03 | Papers | |
5. | 2014/12 | Papers | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2008/01 | |
2. | 2010/07 | |
3. | 2010/07 | |
4. | 2011/07 | |
5. | 2014/08 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1999/04~2003/03 | |
2. | 2003/04~2005/03 | |
3. | 2008/04~2011/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2007 ~ 2012 | |
2. | 2012/04/01 ~ 2019/03/31 | |
3. | 2013/04/01 ~ | |
4. | 2018/04/01 ~ |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|