| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025/05/19 | 論文 | |
| 2. | 2025/05 | 論文 | |
| 3. | 2025/02/21 | 論文 | |
| 4. | 2024/10/25 | 論文 | |
| 5. | 2024/10/18 | 論文 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/04~2009/03 | |
| 2. | 2004/04~2006/03 | |
| 3. | 2000/04~2004/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ | |
| 2. | 2014/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 3. | 2011/04/01 ~ 2014/04/01 | |
| 4. | 2011/04/01 ~ | |
| 5. | 2024/04/01 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| researchmap研究者コード |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/04 ~ | |
| 2. | 2016/04 ~ | |
| 3. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
| 4. | 2013/04 ~ 2015/03 | |
| 5. | 2011/04 ~ 2014/03 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020 | |
| 2. | 2019/11 | |
| 3. | 2015/08 | |
| 4. | 2011/05 | |
| 5. | 2017/08 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/05/28 | |
| 科研費研究者番号 |
|---|