著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2024/02 | 論文 | |
2. | 2024/01 | 論文 | |
3. | 2024/01 | 論文 | |
4. | 2023/10 | 論文 | |
5. | 2023/09 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03 | |
2. | 2024/03 | |
3. | 2024/03 | |
4. | 2023/11 | |
5. | 2023/10 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2005/04~2009/03 | |
2. | 2009/04~2011/03 | |
3. | 2011/04~2012/03 | |
4. | 2012/04~2016/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2015/10 ~ 2020/03 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2022/03/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04 ~ | |
2. | 2010/04 ~ | |
3. | 2010/04 ~ | |
4. | 2015/04 ~ | |
5. | 2016/09 ~ | |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2009/06 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04 ~ | |
2. | 2021/04 ~ 2024/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2021/03 |
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2023/11 | |
2. | 2017/02 | |
3. | 2015/09 | |
4. | 2013/03 | |
5. | 2010/08 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|