著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 1989/10 | 著書 | |
2. | 1990/03 | 論文 | |
3. | 1990/11 | 論文 | |
4. | 1991/03 | 論文 | |
5. | 1991/10 | 著書 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 1990/05 | |
2. | 2005/03 | |
3. | 2006/06 | |
4. | 2007/02 | |
5. | 2016/11/26 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1982/04~1986/03 | |
2. | 1986/04~1988/03 | |
3. | 1994/04~1996/03 | |
4. | 1996/10~1999/05 | |
5. | 2000/04~2004/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1988/04 ~ 1992/03 | |
2. | 2004/04 ~ 2005/03 | |
3. | 2005/09 ~ 2006/06 | |
4. | 2006/07 ~ 2007/01 | |
5. | 2009/04/01 ~ | |
教育上の能力 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2011/07 | |
2. | 2011/08 | |
3. | 2015/07/16 | |
4. | 2016/08/24 | |
5. | 2016/10/25 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2009/04 ~ 2009/12 | |
2. | 2010/04 ~ 2010/12 | |
3. | 2010/04 ~ 2010/12 | |
4. | 2010/06 ~ 2010/07 | |
5. | 2011/04 ~ 2011/12 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 1988/04 ~ 1992/03 | |
2. | 1988/10/02 ~ 1989/06/19 | |
3. | 1988/10/02 ~ 1988/12/25 | |
4. | 1989/10 | |
5. | 1989/10/08 ~ 1989/11/12 | |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2004/10/12 ~ 2004/10/16 | |
2. | 2017/04 ~ 2017/11 |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1986/03 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2017/11 | |
2. |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2018/04 ~ 2021/03 | |
2. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
3. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
4. | 1998 ~ 1999 | |
5. | 1989 ~ 1991 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 1991/03 | |
2. | 2015/01/28 | |
3. | 2015/05/30 | |
4. | 2018/05/19 | |
5. | 2020/02/15 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2018/09 ~ 2019/08 | |
2. | 2022/04/01 ~ | |
3. | 2022/05/09 ~ 2024/06/30 | |
4. | 2022/12 ~ | |
5. | 2023/12/01 ~ | |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||