著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/09 | 論文 | |
2. | 2023/07 | 論文 | |
3. | 2023/04/03 | 論文 | |
4. | 2023/02 | 論文 | |
5. | 2022/10 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04 | |
2. | 2016/03 | |
3. | 2015/10 | |
4. | 2015/09 | |
5. | 2015/03 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1986/09~1990/07 | |
2. | 1995/09~1998/07 | |
3. | 2001/04~2006/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1990/07 ~ 1994/12 | |
2. | 1995/01 ~ 2000/10 | |
3. | 2006/04 ~ 2007/03 | |
4. | 2007/04/01 ~ 2007/09/30 | |
5. | 2007/10/01 ~ 2021/03/31 |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2013 ~ | |
2. | 2011 | |
3. | 2009 | |
4. | 2007 ~ 2010 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04 ~ 2014/03 | |
2. | 2004/03 ~ | |
3. | 2007/07 ~ | |
4. | 2009/04 ~ 2014/03 | |
5. | 2011/04 ~ 2014/03 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 1990 ~ 1994/12 | |
2. | 1995/01 ~ 2000/10 |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1990/07 | |
2. | 2011/03 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2010 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 ~ 2023/03 | |
2. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
4. | 2016/04 ~ 2017/03 | |
5. | 2013/04 ~ | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2013/10 | |
2. | 2013/10 | |
3. | 2013/10 | |
4. | 2012/08 | |
5. | 2011/08 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2017/11 | |
2. | 2015/10 | |
3. | 2006/07 |
現在の専門分野 |
---|
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |