著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023 | 論文 | |
2. | 2020 | 論文 | |
3. | 2020 | 論文 | |
4. | 2019 | 論文 | |
5. | 2019 | 論文 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2000/04~2004/03 | |
2. | 2004/04~2006/03 | |
3. |
2012/07 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2007/04/01 ~ 2013/03/31 | |
2. | 2013/04/01 ~ 2016/03/31 | |
3. | 2016/04/01 ~ 2019/03/31 | |
4. | 2017/04/01 ~ | |
5. | 2019/04/01 ~ | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2014 ~ | |
2. | 2014/08 ~ | |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2004 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ | |
2. | 2018/04 ~ 2021/03 | |
3. | 2015/04 ~ 2016/03 | |
4. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2015/03 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2017 | |
2. | 2018 | |
3. | 2018 | |
4. | 2018 | |
5. | 2019 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04 ~ 2018/03 | |
2. | 2018/04 ~ | |
3. | 2018/04 ~ 2020/03 | |
4. | 2020/04 ~ | |
5. | 2022/04 ~ |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2018/11 | |
2. | 2018/01 | |
3. | 2016/09 |
現在の専門分野 |
---|