著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 2022/11 | 論文 | |
2. | 2017/03/01 | 論文 | |
3. | 2015/03/01 | 論文 | |
4. | 2012/06/30 | 論文 | |
5. | 2010/01/05 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/10/05 | |
2. | 2024/10/05 | |
3. | 2024/10/05 | |
4. | 2023/11/11 | |
5. | 2023/11/11 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1993/09~1995/06 | |
2. | 1984/04/01~1988/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2004/04/01 ~ 2008/03/31 | |
2. | 2008/04/01 ~ 2010/03/31 | |
3. | 2008/04/01 ~ 2010/03/31 | |
4. | 2010/04/01 ~ | |
5. | 2010/04/01 ~ | |
学内役職・委員 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04/01 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2004/09 | |
2. | 2004/11 | |
3. | 2005/08 | |
4. | 2005/11 | |
5. | 2005/11 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2004/09 | |
2. | 2008/11 |
展覧会・演奏会・競技会等 | ||
---|---|---|
1. | 2024/11/12 ~ 2024/11/24 | |
2. | 2024/06/04 ~ 2024/06/30 | |
3. | 1995/06 | |
4. | 1997/09 | |
5. | 2000/08 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2004/10 ~ | |
2. | 2016/04 ~ | |
3. | 2020/04 ~ | |
4. | 2023/06 ~ |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2018/10 | |
2. | 2016/10 | |
3. | 2014/10 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|