| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2024/10 | 論文 | |
| 2. | 2024/03 | 論文 | |
| 3. | 2024/02 | 論文 | |
| 4. | 2023/10 | 論文 | |
| 5. | 2022/12 | 論文 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/12/04 | |
| 2. | 2018/10/23 | |
| 3. | 2015/10/12 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ~1989/05 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1989/10/01 ~ 1992/03/31 | |
| 2. | 1992/04/01 ~ 1994/03/31 | |
| 3. | 1992/04/01 ~ 2007/03/31 | |
| 4. | 1994/04/01 ~ 2005/03/31 | |
| 5. | 1994/04/01 ~ 2007/03/31 | |
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1982/01 ~ | |
| 2. | 1986/01 ~ | |
| 3. | 1989/01 ~ | |
| 4. | 1996/01 | |
| 5. | 2006/01 ~ | |
| researchmap研究者コード |
|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/05 ~ | |
| 現在の専門分野 |
|---|