| 教授 (31名) | 
    
      | 教授 (31名) | 
    
      | 1 |  |  | 
    
      | 2 |  | 航空保安, 航空安全, 航空機事故研究, 訓練管理 | 
    
      | 3 |  |  | 
    
      | 4 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 5 |  | 計器飛行方式に関するルール | 
    
      | 6 |  |  | 
    
      | 7 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 8 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 9 |  |  | 
    
      | 10 |  | 流体工学, 航空宇宙工学, 特殊航空機, ACV, 流れの可視化情報学 | 
    
      | 11 |  | 航空宇宙工学, 飛行力学, 最適制御, 生物飛行 | 
    
      | 12 |  | 航空事業論, エアライン・マーケティング, エアライン・CS, 海外訓練 | 
    
      | 13 |  | 空中航法, 航空保安, 運航管理 | 
    
      | 14 |  | 航空法規, 航空保安 | 
    
      | 15 |  | 航空安全, 航空機操縦関連 | 
    
      | 16 |  | 宇宙往還システム, 小型衛星システム | 
    
      | 17 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 18 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 19 |  |  | 
    
      | 20 |  | 航空宇宙工学, 流体工学, 航空機空力設計 | 
    
      | 21 |  | 指定航空従事者養成施設, SMS(Safety Management System), QMS(Quality Management System) | 
    
      | 22 |  |  | 
    
      | 23 |  |  | 
    
      | 24 |  |  | 
    
      | 25 |  |  | 
    
      | 26 |  | 航空機整備, 整備技術管理, 整備品質管理, 航空機エンジン, 航空機システム | 
    
      | 27 |  | 材料工学, 溶接工学、金属組織学 | 
    
      | 28 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 29 |  | 航空機整備, 信頼性管理 | 
    
      | 30 |  | 航空操縦教育 | 
    
      | 31 |  | 航空機操縦教育 | 
  
    
      | 准教授 (1名) | 
    
      | 准教授 (1名) | 
    
      | 1 |  |  | 
  
    
      | 講師 (24名) | 
    
      | 講師 (24名) | 
    
      | 1 |  |  | 
    
      | 2 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 3 |  |  | 
    
      | 4 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 5 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 6 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 7 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 8 |  |  | 
    
      | 9 |  |  | 
    
      | 10 |  |  | 
    
      | 11 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 12 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 13 |  | 航空機操縦教育, 航空英語, 航空宇宙工学, 航空安全 | 
    
      | 14 |  | 航空宇宙工学 | 
    
      | 15 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 16 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 17 |  |  | 
    
      | 18 |  | 宇宙機システム設計, CFD解析、模型実験, 熱力学, 伝熱工学 | 
    
      | 19 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 20 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 21 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 22 |  | 航空機操縦教育 | 
    
      | 23 |  | 航空気象, 航空計器 | 
    
      | 24 |  |  | 
  
    
      | 助教 (6名) | 
    
      | 助教 (6名) | 
    
      | 1 |  | 航空機整備 | 
    
      | 2 |  | 航空機整備 | 
    
      | 3 |  | 航空機整備 | 
    
      | 4 |  | 航空機整備, 無人航空機(ドローン) | 
    
      | 5 |  | 航空機整備 | 
    
      | 6 |  |  |